簡要描述:SHIMSEN Disc 50片盒 濾膜中藥分析色譜柱維護(hù)方法:1. 常規(guī)清洗流程:每天做完樣品之后,可以采用0.3%磷酸甲醇水(900mL甲醇+100mL水,混合后,添加3mL磷酸)正向沖洗3h, 1mL/min流速。另外,做一些吸附性較強(qiáng)極性較大 (水相比例低于20%)的樣品應(yīng)每天將保護(hù)柱用上述方法單獨(dú)反沖。(注意:如果流動相中含有高比例
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 8811-14722 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 實驗室耗材 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
SHIMSEN Disc 50片盒 濾膜
SHIMSEN Disc 50片盒 濾膜
Shim-pack Scepter 系列固定相 | |||||||||
Scepter | Reveresed Phase | HILIC | |||||||
C18 | HD-C18 | C8 | Phenyl | PFPP | Diol-HILIC | ||||
鍵合相 | 三鍵鍵合C18 | 三鍵鍵合C18 | 三鍵鍵合C8 | 三鍵鍵合 苯基丁基 | 三鍵鍵合 五氟苯基丙基 | 三鍵鍵合 二羥基丙基 | |||
通用型C18 | 高密度鍵合 | ||||||||
填料 | 有機(jī)雜化硅膠 | ||||||||
粒徑 | 1.9um,3um,5um | ||||||||
孔徑 | 12nm | 8nm | 12nm | ||||||
封尾 | Proprietary | None | |||||||
PH使用范圍 | 1-12 | 1-10 | 1-8 | 2-10 | |||||
耐100%純水相 | yes | no | no | yes | yes | N/A | |||
USP固定相分類 | L1 | L1 | L7 | L11 | L43 | L20 | |||
Shim-pack Velox 系列固定相 | |||||||||
Shim-pack Velox | SP-C18 | C18 | Biphenyl | PFPP | HILIC | ||||
USP分類 | L1 | L2 | L11 | L43 | L3 | ||||
鍵合基因 | 立體結(jié)構(gòu)保護(hù)C18 | C18 | 二苯基 | 五氟苯基丙基 | NONE | ||||
粒徑(um) | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 1.8、2.7、5 | 2.7 | ||||
孔徑(A) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
比表面積 | 1.8um | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 125M2 /g | 無 | |||
2.7um | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | 130M2 /g | ||||
5um | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 100M2 /g | 無 | ||||
含碳量 | 1.8um | 7% | 9% | 7% | 4% | 無 | |||
2.7um | 7% | 7% | 7% | 4% | N/A | ||||
5um | 5% | 5% | 5% | 3% | 無 | ||||
端機(jī)封尾 | NO | YES | YES | NO | NO | ||||
ph耐受范圍 | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | ||||
大耐壓 | 1.8um | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 100Mpa* | 無 | |||
2.7um | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa | ||||
5um | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 40Mpa | 無 | ||||
shim—pack Velox EXP保護(hù)柱柱芯(3pk) | |||||||||
type | UHPLC | 2.7UM | |||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | HILIC |
2.1 | 227-32028-01 | 227-32031-01 | 227-32034-01 | 227-32037-01 | 227-32029-01 | 227-32032-01 | 227-32035-01 | 227-32038-01 | 227-32040-01 |
3 | 227-32028-02 | 227-32031-02 | 227-32034-02 | 227-32037-02 | 227-32029-02 | 227-32032-02 | 227-32035-02 | 227-32038-02 | 227-32040-02 |
4.6 | 227-32029-03 | 227-32032-03 | 227-32035-03 | 227-32038-03 | 227-32040-03 | ||||
type | 5UM | ||||||||
ID(mm) | sp-c18 | c18 | biphenyl | PFPP | |||||
4.6 | 227-32030-01 | 227-32033-01 | 227-32036-01 | 227-32039-01 | |||||
色譜柱 | 粒徑 | 長度(mm) | 1.5mm I.D. | 2.0mm I.D. | 3.0mm I.D. | 4.6mm I.D. | 耐壓(Mpa) | ||
Cat.No | Cat.No | Cat.No | Cat.No | ||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅲ | 1.6µm | 50 | 228-59922-91 | 100 | Nexera UHPLC(LC 30A) | ||||
75 | 228-59922-92 | ||||||||
2.2µm | 150 | 228-59910-91 | |||||||
200 | 228-59910-92 | ||||||||
Shim-pack XR-ODS Ⅱ | 2.2µm | 30 | 228-59907-91 | 60 | Prominence UFLCXR | ||||
50 | 228-59907-92 | 228-41623-94 | |||||||
75 | 228-59907-93 | 228-41623-91 | 228-41624-91 | ||||||
100 | 228-59907-94 | 228-41623-92 | 228-41624-92 | ||||||
150 | 228-59907-95 | 228-41623-93 | 228-41624-93 | ||||||
Shim-pack XR-ODS | 2.2µm | 30 | 228-41605-91 | 228-41606-91 | 228-41607-91 | 35 | Prominence UFLC | ||
50 | 228-41605-92 | 228-41606-92 | 228-41607-92 | ||||||
75 | 228-41605-93 | 228-41606-93 | 228-41607-93 | ||||||
100 | 228-41605-94 | 228-41606-94 | 228-41607-94 | ||||||
Shim-pack XR-C8 | 2.2µm | 30 | 228-59901-91 | 228-59902-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59901-92 | 228-59902-92 | |||||||
75 | 228-59901-93 | 228-59902-93 | |||||||
100 | 228-59901-94 | 228-59902-94 | |||||||
Shim-pack XR-Phenyl | 2.2µm | 30 | 228-59903-91 | 228-59904-91 | 35 | Prominence UFLC | |||
50 | 228-59903-92 | 228-59904-92 | |||||||
75 | 228-59903-93 | 228-59904-93 | |||||||
100 | 228-59903-94 | 228-59904-94 | |||||||
Shim-pack XR-SIL | 2.2µm | 50 | 228-59905-91 | 228-59906-91 | 20 | LC-20A, LC-10A | |||
75 | 228-59905-92 | 228-59906-92 | |||||||
100 | 228-59905-93 | 228-59906-93 | |||||||
SHIMSEN™Disc 100個/盒 針頭濾器 | |||||||||
類型 | 孔徑 | 規(guī)格及價格 | |||||||
13mm | 報價 | 25mm | 報價 | ||||||
MCE(水系) | 0.22um | 380-00311 | 150.00 | 380-00313 | 230 | ||||
0.45um | 380-00312 | 150.00 | 380-00314 | 230 | |||||
尼龍(有機(jī)系) | 0.22um | 380-00321 | 150.00 | 380-00323 | 230 | ||||
0.45um | 380-00322 | 150.00 | 380-00324 | 230 | |||||
疏水PTFE (強(qiáng)有機(jī)溶劑) | 0.22um | 380-00331 | 200.00 | 380-00333 | 260 | ||||
0.45um | 380-00332 | 200.00 | 380-00334 | 260 | |||||
親水PTFE (強(qiáng)有機(jī)溶劑) | 0.22um | 380-00341 | 407.00 | 380-00343 | 528 | ||||
0.45um | 380-00342 | 407.00 | 380-00344 | 528 | |||||
PES(水系) | 0.22um | 380-00301 | 320.00 | 380-00303 | 400 | ||||
0.45um | 380-00302 | 320.00 | 380-00304 | 400 | |||||
SHIMSEN™Disc 50片/盒 濾膜 | |||||||||
類型 | 孔徑 | 規(guī)格及價格 | |||||||
50mm | 包裝 | 報價 | |||||||
水系 | 0.22um | 8811-14722 | 50片/盒 | 100.00 | |||||
0.45um | 8811-14745 | 50片/盒 | 100.00 | ||||||
有機(jī)系 | 0.22um | 8811-24722 | 50片/盒 | 100.00 | |||||
0.45um | 8811-24745 | 50片/盒 | 100.00 |
產(chǎn)品咨詢