簡要描述:13462蛋白酶熒光底物(BOC-VPR)2R110(BOC-VPR)2R1101 mg$95114013465蛋白酶體20S熒光底物(Ac-KQL)2R110(Ac-KQL)2R1101 mg$951140AAT 38002Screen Quest™細胞趨化因子
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | AAT 13479 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),司法,制藥 |
AAT 38002Screen Quest™細胞趨化因子
AAT 38002Screen Quest™細胞趨化因子
22735 | Cell Navigator™熒光法脂滴檢測分析試劑盒*紅色熒光* | Cell Navigator™ Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit *Red Fluorescence* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22770 | Cell Meter™比色法CPK-8細胞定量試劑盒 | Cell Meter™ Colorimetric CPK-8 Cell Quantification Kit | 1000 Tests | $195 | 2340 | |
22771 | Cell Meter™比色法CPK-8細胞定量試劑盒 | Cell Meter™ Colorimetric CPK-8 Cell Quantification Kit | 5000 Tests | $495 | 5940 | |
22780 | Cell Meter™比色法細胞毒性 | Cell Meter™ Colorimetric Cell Cytotoxicity Assay Kit | 1 kit | $195 | 2340 | |
22781 | Cell Meter™熒光法細胞毒性 | Cell Meter™ Fluorimetric Cell Cytotoxicity Assay Kit | 1 kit | $195 | 2340 | |
22783 | Cell Meter™細胞活性*紅色熒光* | Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Red Fluorescence* | 200 Tests | $295 | 3540 | |
22784 | Cell Meter™細胞活性 *藍色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Blue Fluorescence with 405 nm Excitation* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22785 | Cell Meter™細胞活性 *藍色熒光* | Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Blue Fluorescence* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22786 | Cell Meter™細胞活性 *綠色熒光* | Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *Green Fluorescence* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22787 | Cell Meter™細胞活性 *近紅外熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Cell Viability Assay Kit *NIR Fluorescence Optimized for Fluorescence Microplate Reader* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22788 | Live or Dead™細胞活性 *紅/藍雙色熒光* | Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Red/Blue Dual Fluorescence* | 200 Tests | $295 | 3540 | |
22789 | Cell Meter™細胞活性 *綠色/紅色雙重熒光* | Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit *Green/Red Dual Fluorescence* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22790 | Cell Meter™磷脂酰凋亡 *藍色熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence Optimized for Microplate Readers* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22791 | Cell Meter™磷脂酰凋亡 *綠色熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Microplate Readers* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22792 | Cell Meter™磷脂酰凋亡 *紅色熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Microplate Readers* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22793 | Cell Meter™磷脂酰凋亡 *深紅色熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Deep Red Fluorescence Optimized for Microplate Readers* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22794 | Cell Meter™磷脂酰凋亡 *橙色熒光,適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Microplate Readers* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22795 | Cell Meter™Caspase 3/7活性細胞凋亡 *藍色熒光* | Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22796 | Cell Meter™Caspase 3/7活性細胞凋亡 *綠色熒光* | Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22797 | Cell Meter™Caspase 3/7活性細胞凋亡*紅色熒光* | Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 100 Tests | $295 | 3540 | |
22798 | Cell Meter™Caspase 8活性細胞凋亡 *綠色熒光* | Cell Meter™ Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22799 | Cell Meter™Caspase 9活性細胞凋亡 *綠色熒光* | Cell Meter™ Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence* | 200 Tests | $295 | 3540 | |
22800 | Cell Meter™JC-10線粒體膜電位 *適合微孔板檢測* | Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Assays* | 500 Tests | $295 | 3540 | |
22801 | Cell Meter™JC-10線粒體膜電位 *適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry Assays* | 100 Tests | $295 | 3540 | |
22802 | Cell Meter™線粒體膜電位近紅外 *適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22803 | Cell Meter™線粒體膜電位近紅外 *適合微孔板檢測* | Cell Meter™ NIR Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Optimized for Microplate Reader* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22804 | Cell Meter™線粒體膜電位 *橙色熒光 適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22805 | Cell Meter™線粒體膜電位 *橙色熒光 適合微孔板檢測* | Cell Meter™ Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Microplate Reader* | 500 Tests | $195 | 2340 | |
22810 | Cell Meter™細胞內(nèi)GSH *適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22811 | Cell Meter™核細胞凋亡 *綠色熒光* | Cell Meter™ Nuclear Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22812 | Cell Meter™Caspase 8活性細胞凋亡 *藍色熒光* | Cell Meter™ Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence* | 200 tests | $195 | 2340 | |
22813 | Cell Meter™Caspase 9活性細胞凋亡 *藍色熒光* | Cell Meter™ Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22816 | Cell Meter™Caspase 8活性細胞凋亡*紅色熒光* | Cell Meter™ Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22817 | Cell Meter™Caspase 9活性細胞凋亡*紅色熒光* | Cell Meter™ Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22820 | Cell Meter™Caspase 3/7/8/9活性細胞凋亡復用*三色熒光* | Cell Meter™ Multiplexing Caspase 3/7, 8 and 9 Activity Assay Kit *Triple Fluorescence Colors* | 100 Tests | $495 | 5940 | |
22821 | Cell Meter™通用Caspase活性熒光法 *綠色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Generic Fluorimetric Caspase Activity Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22822 | Cell Meter™通用Caspase活性熒光法 *紅色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Generic Fluorometric Caspase Activity Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22823 | Cell Meter™Caspase 3/7活性細胞凋亡 *綠色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22824 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *綠色熒光 適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22825 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *橙色熒光 適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Orange Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22826 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *紅色熒光 適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22827 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *深紅色熒光 適合流式細胞檢測* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Deep Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22828 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *藍色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence Excited at 405 nm* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22829 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *綠色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Excited at 405 nm* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22830 | Cell Meter™Annexin V凋亡 *橙色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Orange Fluorescence Excited at 405 nm* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22831 | Cell Meter™磷脂酰細胞凋亡 *綠色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22832 | Cell Meter™磷脂酰細胞凋亡 *紅色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Deep Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22835 | Cell Meter™磷脂酰細胞凋亡 *藍色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Blue Fluorescence Excited at 405 nm* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22836 | Cell Meter™磷脂酰細胞凋亡 *綠色熒光 405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Phosphatidylserine Apoptosis Assay Kit *Green Fluorescence Excited at 405 nm* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22837 | Cell Meter™ APC-Annexin V細胞凋亡*適合于流式細胞儀* | Cell Meter™ APC-Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22838 | Cell Meter™ PE-Annexin V細胞凋亡*適合于流式細胞儀* | Cell Meter™ PE-Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22839 | Cell Meter™ FITC-Annexin V細胞凋亡*適合于流式細胞儀* | Cell Meter™FITC-Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit *Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
22840 | Cell Meter™細胞凋亡和細胞壞死 *三色熒光* | Cell Meter™ Apoptotic and Necrotic Detection Kit *Triple Fluorescence Colors* | 1 kit | $395 | 4740 | |
22841 | Cell Meter™熒光法細胞周期 *綠色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Fluorimetric Cell Cycle Assay Kit *Green Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22842 | Cell Meter™熒光法細胞周期 *紅色熒光 適合于流式細胞檢測* | Cell Meter™ Fluorimetric Cell Cycle Assay Kit *Red Fluorescence Optimized for Flow Cytometry* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22843 | Cell Meter™細胞凋亡和細胞壞死 *三色熒光* | Cell Meter™ Apoptotic and Necrotic Detection Kit *Triple Fluorescence Colors* | 1 kit | $395 | 4740 | |
22844 | Cell Meter™TUNEL凋亡 | Cell Meter™ TUNEL Apoptosis Assay Kit | 1 kit | $295 | 3540 | |
22845 | Cell Meter™熒光法細胞周期*405nm激發(fā)* | Cell Meter™ Fluorimetric Cell Cycle Assay Kit *Optimized for 405 nm Violet Laser Excitation* | 1 kit | $195 | 2340 | |
22846 | Cell Meter™細胞凋亡和細胞壞死 *三色熒光* | Cell Meter™ Multiplexing Live, Apoptotic and Necrotic Cell Detection Kit III *Triple Fluorescence Colors* | 100 Tests | $495 | 5940 | |
22850 | Cell Meter™活細胞Caspase 3/7和磷脂酰PS | Cell Meter™ Live Cell Caspase 3/7 and Phosphatidylserine Detection Kit *Triple Fluorescence Colors* | 1 kit | $295 | 3540 | |
22900 | Cell Meter™熒光法胞內(nèi)總ROS *綠色熒光* | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Green Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22901 | Cell Meter™熒光法胞內(nèi)總ROS *紅色熒光* | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Red Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22902 | Cell Meter™熒光法胞內(nèi)總ROS *橙色熒光* | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Orange Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22903 | Cell Meter™熒光法胞內(nèi)總ROS *深紅色熒光* | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Deep Red Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
22904 | Cell Meter™熒光法胞內(nèi)總ROS *適合于流式細胞儀* | Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $295 | 3540 | |
22970 | Cell Meter™熒光法線粒體過氧化物*適合于流式細胞儀* | Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Flow Cytometry* | 100 Tests | $295 | 3540 | |
22971 | Cell Meter™熒光法線粒體過氧化物*適合于酶標儀* | Cell Meter™ Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit*Optimized for Microplate Reader* | 200 Tests | $295 | 3540 | |
23000 | Cell Meter™細胞自噬*藍色熒光* | Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Blue Fluorescence* | 200 Tests | $195 | 2340 | |
23001 | Cell Explorer™細胞自噬檢測熒光成像試劑盒 | Cell Explorer™ Autophagy Fluorescence Imaging Kit | 200 Tests | $295 | 3540 | |
23002 | Cell Meter™細胞自噬*綠色熒光* | Cell Meter™ Autophagy Assay Kit *Green Fluorescence* | 200 Tests | $295 | 3540 | |
23050 | 細胞膜熒光探針BSB | BSB [(trans,trans)-1-Bromo-2,5-bis-(3-hydroxycarbonyl-4-hydroxy)styrylbenzene] | 5 mg | $195 | 2340 | |
23051 | 細胞膜熒光探針BTA-1 | BTA-1 [2-(4′-(methylamino)phenyl)benzothiazole] | 5 mg | $75 | 900 | |
23052 | 細胞膜熒光探針BTA-2 | BTA-2 [2-(4′-(dimethylamino)phenyl)-6-methyl-benzothiazole] | 25 mg | $75 | 900 | |
23054 | 半柯胺G | Half chrysamine G | 5 mg | $95 | 1140 | |
6472-91-9 | 23055 | 柯胺G | Chrysamine G *CAS 6472-91-9* | 5 mg | $75 | 900 |
573-58-0 | 23056 | 剛果紅 | Congo Red *UltraPure grade* *CAS 573-58-0* | 100 mg | $75 | 900 |
1326-12-1 | 23059 | 硫代黃素S | Thioflavin S *CAS 1326-12-1* | 1 g | $75 | 900 |
2390-54-7 | 23060 | 硫代黃素T | Thioflavin T *CAS 2390-54-7* | 1 g | $75 | 900 |
23061 | Fluoro-Jade B®熒光探針 | Fluoro-Jade B® | 5 mg | $195 | 2340 | |
23062 | Fluoro-Jade C®熒光探針 | Fluoro-Jade C® | 5 mg | $295 | 3540 | |
23065 | 硫代黃素T,琥珀酰亞胺酯 | Thioflavin T, succinimidyl ester | 25 mg | $195 | 2340 | |
23100 | 鬼筆環(huán)肽-AMCA標記 | Phalloidin-AMCA Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23101 | 鬼筆環(huán)肽-熒光素標記 | Phalloidin-Fluorescein Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23102 | 鬼筆環(huán)肽-羅丹明標記 | Phalloidin-Tetramethylrhodamine Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23103 | 鬼筆環(huán)肽-加州紅標記 | Phalloidin-California Red Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23110 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 350標記 | Phalloidin-iFluor™ 350 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23111 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 405標記 | Phalloidin-iFluor™ 405 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23115 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 488標記 | Phalloidin-iFluor™ 488 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23116 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 514標記 | Phalloidin-iFluor™ 514 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23117 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 532標記 | Phalloidin-iFluor™ 532 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23119 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 555標記 | Phalloidin-iFluor™ 555 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23122 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 594標記 | Phalloidin-iFluor™ 594 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23125 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 633標記 | Phalloidin-iFluor™ 633 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23127 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 647標記 | Phalloidin-iFluor™ 647 Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23128 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 680標記 | Phalloidin-iFluor™ 680 Conjugate | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23129 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 700標記 | Phalloidin-iFluor™ 700 Conjugate | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23130 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 750標記 | Phalloidin-iFluor™ 750 Conjugate | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23131 | 鬼筆環(huán)肽-iFluor™ 790標記 | Phalloidin-iFluor™ 790 Conjugate | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23140 | 鬼筆環(huán)肽-標記 | Phalloidin-Biotin Conjugate | 300 Tests | $145 | 1740 | |
23150 | 鬼筆環(huán)肽-AF350標記 | AF350 Phalloidin | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23153 | 鬼筆環(huán)肽-AF488標記 | AF488 Phalloidin | 300 Tests | $295 | 3540 | |
23158 | 鬼筆環(huán)肽-AF594標記 | AF594 Phalloidin | 300 Tests | $295 | 3540 | |
187099-99-6 | 23300 | 熒光染料Texas Red-DHPE | Texas Red-DHPE *CAS 187099-99-6* | 1 mg | $95 | 1140 |
23301 | 熒光染料TRITC-DHPE | TRITC-DHPE | 1 mg | $95 | 1140 | |
23302 | 熒光染料OG488 DHPE | OG488 DHPE | 1 mg | $95 | 1140 | |
23303 | 熒光染料Forte Blue™ DHPE | Forte Blue™ DHPE | 1 mg | $95 | 1140 | |
23304 | 熒光染料Fluorescein DHPE | Fluorescein DHPE | 5 mg | $95 | 1140 | |
23500 | Cell Meter™ 2-NBDG 葡萄糖攝取 | Cell Meter™ 2-NBDG Glucose Uptake Assay Kit | 200 Tests | $495 | 5940 | |
24000 | MycoLight™綠色熒光核酸染料 | MycoLight™ Green JJ98 | 100 ul | $195 | 2340 | |
24001 | MycoLight™綠色熒光核酸染料 | MycoLight™ Green JJ99 | 100 ul | $195 | 2340 | |
31001 | Amplite™熒光法通用型蛋白激酶 *紅色熒光* | Amplite™ Universal Fluorimetric Kinase Assay Kit *Red Fluorescence* | 200 Tests | $395 | 4740 | |
32000 | Bodi Fluor™ 488-Cephaeline Conjugate | Bodi Fluor™ 488-Cephaeline Conjugate | 1 mg | $695 | 8340 | |
35999 | Screen Quest™膜電位*橙色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence* | 1 plate | $195 | 2340 | |
36000 | Screen Quest™膜電位*橙色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence* | 10 plates | $495 | 5940 | |
36001 | Screen Quest™膜電位*橙色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Orange Fluorescence* | 100 plates | $3,950 | 47400 | |
36004 | Screen Quest™膜電位*紅色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Red Fluorescence* | 1 plate | $195 | 2340 | |
36005 | Screen Quest™膜電位*紅色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Red Fluorescence* | 10 plates | $495 | 5940 | |
36006 | Screen Quest™膜電位*紅色熒光* | Screen Quest™ Membrane Potential Assay Kit *Red Fluorescence* | 100 plates | $3,950 | 47400 | |
36300 | Screen Quest™10X細胞染色緩沖液 *含酚紅* | Screen Quest™ 10X cell staining buffer with Phenol Red Plus™ | 10 Plates | $295 | 3540 | |
36301 | Screen Quest™10X鈣離子檢測緩沖液 *含酚紅* | Screen Quest™ 10X calcium assay buffer with Phenol Red Plus™ | 10 Plates | $950 | 11400 | |
36202 | Screen Quest™ Calbryte 590™免丙磺舒和免洗鈣 | Screen Quest™ Calbryte-590™ Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 100 Plates | $6,950 | 83400 | |
36300 | Screen Quest™ 10X cell staining buffer with Phenol Red Plus™ | 10 Plates | $95 | 1140 | ||
36301 | Screen Quest™ 10X calcium assay buffer with Phenol Red Plus™ | 10 Plates | $95 | 1140 | ||
36305 | Screen Quest™發(fā)光法鈣離子 | Screen Quest™ Luminometric Calcium Assay Kit | 10 Plates | $345 | 4140 | |
36306 | Screen Quest™發(fā)光法鈣離子 | Screen Quest™ Luminometric Calcium Assay Kit *10X10 Plates* | 100 Plates | $2,450 | 29400 | |
36307 | Screen Quest™Fluo-8鈣 *適合于難檢測細胞系* | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | 1 Plate | $95 | 1140 | |
36308 | Screen Quest™Fluo-8鈣 *適合于難檢測細胞系* | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | 10 Plates | $345 | 4140 | |
36309 | Screen Quest™Fluo-8鈣 *適合于難檢測細胞系* | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit *Optimized for Difficult Cell Lines* | 100 Plates | $2,450 | 29400 | |
36314 | Screen Quest™免洗Fluo-8鈣 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 1 Plate | $95 | 1140 | |
36315 | Screen Quest™免洗Fluo-8鈣 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 10 Plates | $345 | 4140 | |
36316 | Screen Quest™免洗Fluo-8鈣 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 100 Plates | $2,950 | 35400 | |
36317 | Screen Quest™ Calbryte 520™免丙磺舒和免洗鈣 | Screen Quest™ Calbryte 520™ Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 1 Plate | $195 | 2340 | |
36318 | Screen Quest™ Calbryte 520™免丙磺舒和免洗鈣 | Screen Quest™ Calbryte 520™ Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 10 Plates | $695 | 8340 | |
36319 | Screen Quest™ Calbryte 520™免丙磺舒和免洗鈣 | Screen Quest™ Calbryte 520™ Probenecid-Free and Wash-Free Calcium Assay Kit | 100 Plates | $4,950 | 59400 | |
36320 | Screen Quest™免洗Fura-2鈣 | Screen Quest™ Fura-2 No Wash Calcium Assay Kit | 10 Plates | $395 | 4740 | |
36321 | Screen Quest™免洗Fura-2鈣 | Screen Quest™ Fura-2 No Wash Calcium Assay Kit | 100 Plates | $2,950 | 35400 | |
36325 | Screen Quest™免洗Fluo-4鈣 | Screen Quest™ Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit | 10 Plates | $395 | 4740 | |
36326 | Screen Quest™免洗Fluo-4鈣 | Screen Quest™ Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit | 100 Plates | $2,950 | 35400 | |
36330 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *Medium Removal* | 1 plate | $95 | 1140 | |
36331 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣 *去除培養(yǎng)基**10板* | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *Medium Removal* *10 plates* | 1 kit | $395 | 4740 | |
36332 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣 *去除培養(yǎng)基**10x10板* | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *Medium Removal* *10x10 plates* | 1 kit | $2,950 | 35400 | |
36333 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣 | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit | 1 Plate | $195 | 2340 | |
36334 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣*1% FBS生長培養(yǎng)基**10板* | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *1% FBS Growth Medium * *10 plates* | 1 kit | $495 | 5940 | |
36335 | Screen Quest™免洗Rhod-4鈣*1% FBS生長培養(yǎng)基**10x10板* | Screen Quest™ Rhod-4 No Wash Calcium Assay Kit *1% FBS Growth Medium* *10x10 plates* | 1 kit | $3,950 | 47400 | |
36340 | Screen Quest™熒光法多藥物抗性MDR *1板* | Screen Quest™ Fluorimetric MDR Assay Kit *1 Plate* | 100 Tests | $195 | 2340 | |
36341 | Screen Quest™熒光法多藥物抗性MDR *10板* | Screen Quest™ Fluorimetric MDR Assay Kit *10 Plates* | 1 kit | $950 | 11400 | |
36350 | Screen Quest™比色法氯離子通道 | Screen Quest™ Colorimetric Chloride Channel Assay Kit | 10 Plates | $750 | 9000 | |
36351 | Screen Quest™比色法氯離子通道 | Screen Quest™ Colorimetric Chloride Channel Assay Kit | 100 Plates | $4,950 | 59400 | |
36360 | Amplite™熒光法鈣離子定量試劑盒 *紅色熒光* | Amplite™ Fluorimetric Calcium Quantitation Kit *Red Fluorescence* | 1 kit | $195 | 2340 | |
36361 | Amplite™比色法鈣離子定量試劑盒*藍色* | Amplite™ Colorimetric Calcium Quantitation Kit *Blue Color* | 200 Tests | $145 | 1740 | |
36370 | Screen Quest™cAMP*比色ELISA法* | Screen Quest™ Colorimetric ELISA cAMP Assay Kit | 1 plate | $295 | 3540 | |
36371 | Screen Quest™cAMP*比色ELISA法* | Screen Quest™ Colorimetric ELISA cAMP Assay Kit | 10 plates | $1,950 | 23400 | |
36373 | Screen Quest™cAMP*熒光ELISA法* | Screen Quest™ Fluorimetric ELISA cAMP Assay Kit | 1 plate | $295 | 3540 | |
36374 | Screen Quest™cAMP*熒光ELISA法* | Screen Quest™ Fluorimetric ELISA cAMP Assay Kit | 10 plates | $1,950 | 23400 | |
36379 | Screen Quest™免洗cAMP*熒光能量共振轉移法* | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | 1 plate | $495 | 5940 | |
36380 | Screen Quest™免洗cAMP*熒光能量共振轉移法* | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | 10 plates | $850 | 10200 | |
36381 | Screen Quest™免洗cAMP*熒光能量共振轉移法* | Screen Quest™ FRET No Wash cAMP Assay Kit | 50 plates | $3,500 | 42000 | |
36382 | Screen Quest™活細胞cAMP檢測 | Screen Quest™ Live Cell cAMP Assay Service Pack | Each | inquire | #VALUE! | |
36385 | Cell Meter™熒光法脂肪酸攝取 | Screen Quest™ Fluorimetric Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100 Tests | $295 | 3540 | |
