簡要描述:Thermo SHIGELLA GROUP AG. (BIOTIN) EA 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | PA173028 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200 UG | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo SHIGELLA GROUP AG. (BIOTIN) EA
Thermo SHIGELLA GROUP AG. (BIOTIN) EA
PA173020 | PIERCE ANTI-SALMONELLA SPECIES (FITC) RABBIT | 5430 | SPECIES (FITC) RABBIT | Pierce |
PA173021 | SALMONELLA SP. (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173022 | SALMONELLA SP. (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173023 | ANTIBODY FOR CMV AD 169 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173025 | ANTIBODY FOR CMV AD 169 BIOTIN ) | 5430 | ) | Pierce |
PA173028 | SHIGELLA GROUP AG. (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173029 | PIERCE ANTI-E. COLI (FITC) RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | 5430 | RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | Pierce |
PA173030 | PIERCE ANTI-E. COLI (HRP) RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | 5430 | RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, | Pierce |
PA173031 | E. COLI (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173032 | PIERCE ANTI-E.COLI GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | 5430 | POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | Pierce |
PA173033 | E. COLI (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173040 | ANTIBODY FOR PIV 2&3 (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173044 | INFLUENZA A VIRIONS H1N1 (FITC ) | 5430 | ) | Pierce |
PA173046 | INFLUENZA A VIRIONS H1N1 (BIOT IN) | 5430 | IN) | Pierce |
PA173047 | INFLUENZA A VIRIONS H3N2 (FITC ) | 5430 | ) | Pierce |
PA173050 | INFLUENZA A H3N2 M1 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173053 | ANTIBODY FOR ADV HEXON (FITC) GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | 5430 | GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 1 ML | Pierce |
PA173054 | ANTIBODY FOR ADV HEXON (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173055 | ANTIBODY FOR ADV HEXON (BIOTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173056 | STREPTOCOCCUS GROUP A (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173059 | STREPTOCOCCUS GROUP A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173061 | STREPTOCOCCUS GROUP A (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173062 | STREPTOCOCCUS GROUP A (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173063 | STREPTOCOCCUS GROUP B (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173064 | STREPTOCOCCUS GROUP B (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173073 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS MOMP (FI TC) | 5430 | TC) | Pierce |
PA173075 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS MOMP (BI OTIN) | 5430 | OTIN) | Pierce |
PA173078 | RUBELLA VIRIONS (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173081 | PIERCE HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN AD/AY (FITC) | 5430 | ANTIGEN AD/AY (FITC) | Pierce |
PA173083 | HEPATITIS B SURFACE AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173084 | HEPATITIS B SURFACE AG. AD/AY (BIOTIN) | 5430 | (BIOTIN) | Pierce |
PA173085 | PIERCE HEPATITIS B SURFACE AG. AD/AY POLYCLONAL RABBIT, | 5430 | AG. AD/AY POLYCLONAL RABBIT, | Pierce |
PA173086 | HEPATITIS B SURFACE AG. AD/AY (FITC) | 5430 | (FITC) | Pierce |
PA173087 | HEPATITIS B SURFACE AG. AD/AY (HRP) | 5430 | (HRP) | Pierce |
PA173088 | PIERCE ANTI-HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN AD/AY (BIOTIN) | 5430 | SURFACE ANTIGEN AD/AY (BIOTIN) | Pierce |
PA173089 | PIERCE HEPATITIS A VIRIONS POLYCLONAL GOAT, 1 ML | 5430 | POLYCLONAL GOAT, 1 ML | Pierce |
PA173092 | HIV-1 VIRIONS (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173094 | HIV-1 P24 (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173095 | PIERCE ANTI-HIV-1 P24 (BIOTIN) GOAT POLYCLONAL | 5430 | (BIOTIN) GOAT POLYCLONAL | Pierce |
PA173097 | HIV-1 GP120 (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173098 | HIV-1 GP120 (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173099 | HIV-1 GP41 (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1731 | VISUAL ARRESTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173100 | PIERCE ANTI-HIV-1 GP41 (BIOTIN) GOAT POLYCLONAL | 5430 | (BIOTIN) GOAT POLYCLONAL | Pierce |
PA173104 | HEPATITIS C CORE/NS3/NS4 AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173106 | HEPATITIS C CORE AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173109 | HEPATITIS C NS5 AG. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173114 | BACILLUS SP. SPORES (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173116 | PSEUDOMONAS SP. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173117 | PIERCE ANTI-PSEUDOMONAS SP. (FITC) RABBIT POLYCLONAL | 5430 | (FITC) RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173118 | PIERCE ANTI-PSEUDOMONAS SPECIES(HRP) RABBIT POLYCLONAL | 5430 | SPECIES(HRP) RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173119 | PIERCE ANTI-PSEUDOMONAS SP. (BIOTIN) POLYCLONAL RABBIT, | 5430 | (BIOTIN) POLYCLONAL RABBIT, | Pierce |
PA173120 | ENTEROCOCCUS SP. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173123 | ENTEROCOCCUS SP. (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173125 | ANTIBODY FOR PV TYPES 1-3 FITC EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173126 | ANTIBODY FOR PV TYPES 1-3 (HRP EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173128 | LISTERIA SP. (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173130 | LISTERIA SP. (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173134 | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (FI TC) | 5430 | TC) | Pierce |
PA173136 | PIERCE ANTI-MYCOBACTERUIM TUBERCULOSIS (BIOTIN) RABBIT | 5430 | TUBERCULOSIS (BIOTIN) RABBIT | Pierce |
PA173137 | DIPHTHERIA TOXIN (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173138 | DIPHTHERIA TOXIN (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173139 | DIPHTHERIA TOXIN (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173140 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173142 | LEGIONELLA PNEUMOPHILA (BIOTIN ) | 5430 | ) | Pierce |
PA173150 | GIARDIA LAMBLIA CYSTS EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173152 | GIARDIA LAMBLIA CYSTS (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173166 | ASPERGILLUS SP. (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173168 | PIERCE ANTI-CLOSTRIDIUM TETANI TETANUS TOXOID GOAT | 5430 | TETANI TETANUS TOXOID GOAT | Pierce |
PA173172 | PIERCE ANTI-STAPHYLOCOCCUS AUREUA (FITC) RABBIT | 5430 | AUREUA (FITC) RABBIT | Pierce |
PA173173 | PIERCE ANTI-STAPHYLOCOCCUS AUREUS (HRP) RABBIT POLYCLONAL | 5430 | AUREUS (HRP) RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173174 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173175 | KLEBSIELLA SP. (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173177 | PIERCE KLEBSIELLA SPECIES (BIOTIN) POLYCLONAL RABBIT, | 5430 | (BIOTIN) POLYCLONAL RABBIT, | Pierce |
PA173178 | LIPID A LPS ENDOTOXIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173179 | ANTIBODY FOR FELV P27 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173183 | CRYPTOSPORIDIUM PARVUM OOCYSTS EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173185 | CRYPTOSPORID. PARVUM OOCYSTS ( HRP) | 5430 | HRP) | Pierce |
PA173186 | PIERCE ANTI-CRYPTOSPORID. PARVUM OOCYST (BIOTIN) GOAT | 5430 | PARVUM OOCYST (BIOTIN) GOAT | Pierce |
PA173187 | PIERCE ANTI-CHOLERA TOXIN BETA RABBIT POLYCLONAL | 5430 | BETA RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173188 | CHOLERA TOXIN BETA (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173189 | PIERCE ANTI-CHOLERA TOXIN BETA (HRP) RABBIT POLYCLONAL | 5430 | BETA (HRP) RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173190 | CHOLERA TOXIN BETA (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA173191 | ANTIBODY FOR VACCINIA (FITC) RABBIT POLYCLONAL | 5430 | (FITC) RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA173192 | ANTIBODY FOR VACCINIA (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1732 | BETA-ARRESTIN 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1738 | SNAP-23 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1739 | SCAMP 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1741 | SAP97 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA174181 | ORAI1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1743 | CANNABINOID RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA174405 | HUMAN IG, KAPPA LC (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1745 | CANNABINOID RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1746A | CANNABINOID RECEPTOR 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1748 | VANILLOID RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA17489 | ANTIBODY FOR HVS 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA17493 | ANTIBODY FOR HVS 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA17494 | ANTIBODY FOR HVS 1 (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA17497 | ANTIBODY FOR EBV EBNA-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA17498 | PIERCE ANTI-EPSTEIN-BARR VIRUS EBNA-1 (HRP) POLYCLONAL | 5430 | VIRUS EBNA-1 (HRP) POLYCLONAL | Pierce |
PA17499 | ANTIBODY FOR EBV EBNA-1 (BIO TIN) | 5430 | TIN) | Pierce |
PA1751 | PARKIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175119 | DIHYDROTESTOSTERONE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175361 | PROCALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175395 | S100B EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175430 | SULFAMERAZINE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175450 | TETRACYCLINE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA175482 | TREM1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1757 | BACE1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1766 | VAMP-2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1767A | VAMP-3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1768 | VAMP-4 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1775 | RAB11 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1776 | CYSTEINE STRING PROTEIN ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1777 | TPH1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1778 | TPH2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1780 | MELANOPSIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1781 | MELANOPSIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1801 | PAX6 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1802 | FOXL2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1804 | FOXO1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1807 | FOXC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1809 | PNR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1812 | ROR ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1813 | FOXA3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1820 | PHOSPHO-PPAR ALPHA PSER12 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1822A | PPAR ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1823A | PPAR DELTA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1824 | PPAR GAMMA-2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1825 | C/EBP ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1830 | C-FOS EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1834 | JUND EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1840 | SRC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184056 | MYD88 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184119 | PROPROTEIN CONVERTASE 2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184165 | PIERCE ANTI-AMYLOID PRECURS OR PROTEIN RABBIT POLYLCLONAL | 5430 | OR PROTEIN RABBIT POLYLCLONAL | Pierce |
PA1843 | NCOR2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184324 | PIERCE ANTI-COMPLEMENT CC1Q (HRP) SHEEP POLYCLONAL | 5430 | (HRP) SHEEP POLYCLONAL | Pierce |
PA184341 | HUMAN IGG (RPE) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184348 | MOUSE IGG (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184395 | MOUSE IGG (RPE) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184431 | MOUSE IGG (RPE) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184495 | CD230 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1844A | NCOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1845 | SRC3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA18455 | DPP4 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184593 | COMPLEMENT CC1Q (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184595 | ALPHA-1 ANTITRYPSIN (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184609 | PIERCE APOLIPOPROTEIN B POLYCLONAL SHEEP, 1 ML. | 5430 | POLYCLONAL SHEEP, 1 ML. | Pierce |
PA184624 | PORCINE IGA (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184637 | CANINE IGM (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1847 | CREB BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184761 | RAT IGG2A (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1848 | P300 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184814 | GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGEN ASE | 5430 | ASE | Pierce |
PA184846 | XIAP EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184850 | PORCINE IGG, H&L CHAINS (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184856 | HISTONE H2AX EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184881 | ADIPONECTIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184890 | GLYCINE RECEPTOR ALPHA 1&2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA184959 | PHOSPHO-CHK2 PTHR68 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1850 | CREB EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185042 | PIERCE CLOSTRIDIUM DIFFICIL E TOXIN A POLYCLONAL RABBIT, | 5430 | E TOXIN A POLYCLONAL RABBIT, | Pierce |
PA185080 | BRADYKININ EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185109 | ACTH EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185149 | ALDOSTERONE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185170 | PIERCE ANTI-PLACENTAL ALKALINE PHOSPHATASE SHEEP | 5430 | ALKALINE PHOSPHATASE SHEEP | Pierce |
PA185176 | SALIVARY AMYLASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1851B | PIERCE ANTI-PHOSPHO-CREB PSER133 RABBIT POLYCLONAL | 5430 | PSER133 RABBIT POLYCLONAL | Pierce |
PA185209 | ASIALOFETUIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185210 | ASIALO GM1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185242 | DES-ARG9 BRADYKININ EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185310 | CLOSTRIDIUM PERFRINGENS EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185323 | COLLAGEN III EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185324 | COLLAGEN I,II,III,IV,V EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185346 | CORTISOL EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185365 | YEAST CYTOSINE DEAMINASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185404 | ERYTHROPOIETIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185409 | E. COLI 987P PILI EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185411 | E. COLI K88AB PILI EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185423 | FACTOR H EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185445 | FSH EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185474 | GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGEN ASE | 5430 | ASE | Pierce |
PA185518 | GROWTH HORMONE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185524 | HEMOGLOBIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185561 | PIERCE ANTI-HYALURONIC ACID SHEEP POLYCLONAL ANTIBODY, 1ML | 5430 | SHEEP POLYCLONAL ANTIBODY, 1ML | Pierce |
PA185626 | INFLUENZA A M1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185649 | LISTERIA MONOCYTOGENES EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185650 | L. MONOCYTOGENES (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185712 | NEURAMINIDASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185721 | NEUROPEPTIDE Y RECEPTOR 1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185735 | ESTRADIOL EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185744 | OREXIN A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185761 | ANTIBODY FOR PARAINFLUENZA 2&3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185762 | PARAQUAT EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185819 | PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185845 | ANTIBODY FOR ROTAVIRUS EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185849 | SALMONELLA GROUP ANTIGEN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185931 | TGF ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA185957 | VANCOMYCIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1860 | HDAC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186071 | HUMAN IGM (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1861 | HDAC2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186159 | FITC (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) | 5430 | (FLUORESCEIN ISOTHIOCYANATE) | Pierce |
PA186188 | LEGIONELLA SPP. EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1862 | HDAC3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1863 | HDAC4 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186602 | TUBULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186623 | PIERCE ANTI-VDR GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG | 5430 | POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG | Pierce |
PA186651 | PIERCE ANTI-COMPLEMENT C3C (HRP) POLYCLONAL SHEEP | 5430 | (HRP) POLYCLONAL SHEEP | Pierce |
PA186695 | PIERCE ANTI-ALBUMIN (FITC) SHEEP POLYCLONAL ANTIBODY, 1MG | 5430 | SHEEP POLYCLONAL ANTIBODY, 1MG | Pierce |
PA186736 | TRANSFERRIN (FITC) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186737 | SLUG EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186773 | HRK EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186790 | TIM-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186828 | AURORA B KINASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186830 | PIERCE ANTI-TAP1 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG | 5430 | POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG | Pierce |
PA186845 | PIERCE ANTI-PPAR DELTA POLYCLONAL RABBIT ANTIBODY, | 5430 | POLYCLONAL RABBIT ANTIBODY, | Pierce |
PA186864 | LACTOFERRIN (HRP) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186893 | PHOSPHOTHREONINE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA186897 | PIERCE ANTI-DLL4 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG | 5430 | POLYCLONAL ANTIBODY, 50 UG | Pierce |
PA1870 | SIN3A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1882 | DNA METHYLTRANSFERASE 3A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1887 | PIERCE METHYL CPG BINDING PROTEIN 2 POLYLCONAL RABBIT, | 5430 | PROTEIN 2 POLYLCONAL RABBIT, | Pierce |
PA19001 | PIERCE ANTI-GOLGI PROTEIN, 58K GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, | 5430 | 58K GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, | Pierce |
PA19006 | PIERCE ANTI-ANNEXIN A 2 GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,100UG | 5430 | GOAT POLYCLONAL ANTIBODY,100UG | Pierce |
PA1901 | IP3 RECEPTOR TYPE I EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1902A | CALRETICULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1903 | CALRETICULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1904 | IP3 RECEPTOR TYPE II EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19044 | FOXP3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19046 | GAPDH EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19049 | GIPC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19051 | GRB2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19066 | LXR ALPHA/BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19076 | PIERCE ANTI-SPP1 GOAT POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG | 5430 | POLYCLONAL ANTIBODY, 100 UG | Pierce |
PA19078 | PDIA3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19095 | RETINOL BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19103 | SP1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19105 | STAT3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1914 | PMCA1 ATPASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1915 | PMCA2 ATPASE EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1917 | HCN1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1918 | HCN2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1920A | ALPHA ENAC EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1924 | MAXI K+ BETA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1927 | KCHIP2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1929 | KCNQ2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1933 | PARVALBUMIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1934A | CALCIUM SENSING RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1936 | MYOSIN 7A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1941 | KCNQ5 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1954A | VDAC EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19565 | GFAP EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19567 | COMPLEMENT C3A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19574 | TGF BETA-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1958 | VDAC2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19581 | PYY EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19582 | PYY EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19586 | CYTOCHROME C EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19589 | PYY (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19590 | PYY (BIOTIN) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19593 | PHOSPHO-JNK/SAPK PTHR183/TYR18 5 | 5430 | 5 | Pierce |
PA19595 | GHRL EA | 5430 | EA | Pierce |
PA19596 | GHRL EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1961 | PROTEASOME ACTIVATOR 11S REG G AMMA | 5430 | AMMA | Pierce |
PA1963 | PROTEASOME 20S C2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1967 | PROTEASOME 19S SUBUNIT S6 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1972 | PROTEASOME 20S LMP7 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1990 | PKR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA1991 | PKR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3012 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA | 5430 | BETA | Pierce |
PA3013 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 ALPHA | 5430 | ALPHA | Pierce |
PA3018 | DNAJ EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3020 | FKBP4/FKBP52 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3101 | GLYCINE BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3106 | CPP BINDING PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3111 | SOMATOSTATIN RECEPTOR 4 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3118 | LUBRICIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3120 | TOAD-64 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3130 | LUBRICIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316521 | HIF-1 ALPHA EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316753 | NEUROFILAMENT, HEAVY CHAIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316790 | PHOSPHOLIPID TRANSFER PROTEIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316832 | TPX2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316833 | KINESIN 2A EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316834 | KIF11 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA316862 | CALRETICULIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3301 | NEUROKININ 1 RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3305 | PIERCE CXCR4 POLYLCONAL RABBIT, 100 UL. | 5430 | RABBIT, 100 UL. | Pierce |
PA3753 | PEROXIREDOXIN 4 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA3951 | PARP EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516253 | ANTI-SOMATOSTATIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516269 | ANTI-TRANSGLUTAMINASE II EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516272 | ANTI-TRANSGLUTAMINASE II EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516282 | ANTI-ROC1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516305 | ANTI-HER-2 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516327 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 BETA | 5430 | BETA | Pierce |
PA516332 | ANTI-CASPASE 3 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516341 | HSP90/HEAT SHOCK PROTEIN 90 ALPHA | 5430 | ALPHA | Pierce |
PA516358 | ANTI-CASPASE 9 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516363 | ANTI-ANDROGEN RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516409 | ANTI-GASTRIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516429 | BETA CATENIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516435 | ANTI-PROGESTERONE RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516440 | ANTI-ESTROGEN RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516452 | ANTI-PARP (POLY ADP-RIBOSE PO LYMERASE) | 5430 | LYMERASE) | Pierce |
PA516458 | ANTI-CD117 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516464 | ANTI-CALCITONIN EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516470 | ANTI-BAK EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516476 | ANTI-ESTROGEN RECEPTOR EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516487 | ANTI-FLK-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516493 | ANTI-FLT-1 EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516498 | ANTI-MMP-1 (COLLAGENASE-1) EA | 5430 | EA | Pierce |
PA516504 | ANTI-MMP-2 (72KDA COLLAGENASE IV) | 5430 | IV) | Pierce |
